arrow_back街ランキングに戻る

さいたま市で住みやすい街ランキングTOP20

さいたま市の町丁目を、治安(警察オープンデータ)・生活利便・子育て・静かさの4項目で採点し、その平均で順位をつけました。特定の条件に偏らない「総合的に住みやすい街」です。TOP20はさいたま市北区(5ヶ所)とさいたま市大宮区(5ヶ所)に集中しています。

2026-08-06 更新

  1. 1さいたま市北区櫛引町刑法犯 年0件・生活施設62ヶ所|鉄道博物館駅 徒歩13分96治安100・生活利便92・子育て90・静かさ100
  2. 2さいたま市大宮区堀の内町1丁目刑法犯 年4件・生活施設36ヶ所|北大宮駅 徒歩25分94治安100・生活利便80・子育て95・静かさ100
  3. 3さいたま市大宮区天沼町1丁目刑法犯 年10件・生活施設43ヶ所|さいたま新都心駅 徒歩28分91治安84・生活利便83・子育て95・静かさ100
  4. 4さいたま市見沼区大和田町1丁目刑法犯 年11件・生活施設51ヶ所|大宮公園駅 徒歩25分91治安95・生活利便81・子育て90・静かさ96
  5. 5さいたま市大宮区三橋1丁目刑法犯 年13件・生活施設49ヶ所|鉄道博物館駅 徒歩30分89治安93・生活利便92・子育て72・静かさ100
  6. 6さいたま市北区日進町3丁目刑法犯 年9件・生活施設53ヶ所|宮原駅 徒歩11分89治安91・生活利便89・子育て88・静かさ86
  7. 7さいたま市浦和区大東2丁目刑法犯 年0件・生活施設24ヶ所|北浦和駅 徒歩30分89治安100・生活利便66・子育て88・静かさ100
  8. 8さいたま市浦和区上木崎6丁目刑法犯 年2件・生活施設23ヶ所|与野駅 徒歩17分87治安100・生活利便63・子育て90・静かさ94
  9. 9さいたま市西区西大宮3丁目刑法犯 年7件・生活施設31ヶ所|西大宮駅 徒歩10分87治安77・生活利便79・子育て90・静かさ100
  10. 10さいたま市浦和区元町2丁目刑法犯 年11件・生活施設57ヶ所|北浦和駅 徒歩10分87治安76・生活利便89・子育て90・静かさ91
  11. 11さいたま市北区大成町刑法犯 年0件・生活施設41ヶ所|鉄道博物館駅 徒歩11分86治安100・生活利便84・子育て90・静かさ71
  12. 12さいたま市中央区下落合6丁目刑法犯 年2件・生活施設27ヶ所|与野本町駅 徒歩6分86治安99・生活利便72・子育て78・静かさ96
  13. 13さいたま市北区吉野町1丁目刑法犯 年19件・生活施設44ヶ所|今羽駅 徒歩9分85治安82・生活利便83・子育て86・静かさ90
  14. 14さいたま市見沼区東大宮1丁目刑法犯 年2件・生活施設20ヶ所|東大宮駅 徒歩14分85治安100・生活利便62・子育て89・静かさ90
  15. 15さいたま市中央区本町東5丁目刑法犯 年0件・生活施設25ヶ所|北与野駅 徒歩11分85治安100・生活利便71・子育て70・静かさ100
  16. 16さいたま市大宮区浅間町2丁目刑法犯 年1件・生活施設25ヶ所|さいたま新都心駅 徒歩15分85治安100・生活利便52・子育て93・静かさ94
  17. 17さいたま市南区沼影2丁目刑法犯 年2件・生活施設23ヶ所|武蔵浦和駅 徒歩12分85治安98・生活利便67・子育て78・静かさ96
  18. 18さいたま市南区根岸3丁目刑法犯 年3件・生活施設26ヶ所|南浦和駅 徒歩16分84治安94・生活利便67・子育て76・静かさ100
  19. 19さいたま市北区宮原町4丁目刑法犯 年16件・生活施設64ヶ所|宮原駅 徒歩13分84治安80・生活利便93・子育て86・静かさ77
  20. 20さいたま市大宮区高鼻町1丁目刑法犯 年2件・生活施設35ヶ所|北大宮駅 徒歩11分84治安100・生活利便48・子育て92・静かさ95

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、さいたま市の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: 警察オープンデータ・OpenStreetMap・各自治体オープンデータ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。