arrow_back街ランキングに戻る

千葉市で治安のいい街ランキングTOP20

千葉市の町丁目を、警察のオープンデータ(刑法犯認知件数)をもとに人口・従業者あたりの犯罪率で採点しました。実測データがある町丁目のみを対象にしています。TOP20は千葉市中央区(5ヶ所)と千葉市緑区(4ヶ所)に集中しています。

2026-08-06 更新

  1. 1千葉市稲毛区小仲台5丁目刑法犯認知 年1件・人口3,851人|稲毛駅 徒歩12分0.03件/100人・年地域平均より95%少ない
  2. 2千葉市緑区おゆみ野2丁目刑法犯認知 年1件・人口3,316人|鎌取駅 徒歩9分0.03件/100人・年地域平均より94%少ない
  3. 3千葉市美浜区打瀬1丁目刑法犯認知 年5件・人口10,199人|海浜幕張駅 徒歩16分0.05件/100人・年地域平均より90%少ない
  4. 4千葉市緑区誉田町1丁目刑法犯認知 年3件・人口6,037人|誉田駅 徒歩28分0.05件/100人・年地域平均より90%少ない
  5. 5千葉市花見川区幕張町3丁目刑法犯認知 年3件・人口4,614人|京成幕張駅 徒歩13分0.06件/100人・年地域平均より87%少ない
  6. 6千葉市美浜区磯辺3丁目刑法犯認知 年1件・人口1,832人|検見川浜駅 徒歩17分0.05件/100人・年地域平均より89%少ない
  7. 7千葉市花見川区検見川町3丁目刑法犯認知 年5件・人口5,508人|新検見川駅 徒歩8分0.09件/100人・年地域平均より81%少ない
  8. 8千葉市緑区おゆみ野南1丁目刑法犯認知 年1件・人口1,615人|おゆみ野駅 徒歩8分0.06件/100人・年地域平均より87%少ない
  9. 9千葉市緑区おゆみ野中央6丁目刑法犯認知 年2件・人口2,474人|鎌取駅 徒歩17分0.08件/100人・年地域平均より84%少ない
  10. 10千葉市中央区宮崎2丁目刑法犯認知 年1件・人口1,557人|蘇我駅 徒歩9分0.06件/100人・年地域平均より88%少ない
  11. 11千葉市中央区白旗3丁目刑法犯認知 年1件・人口1,448人|大森台駅 徒歩14分0.07件/100人・年地域平均より86%少ない
  12. 12千葉市花見川区朝日ケ丘2丁目刑法犯認知 年3件・人口3,087人|新検見川駅 徒歩22分0.10件/100人・年地域平均より80%少ない
  13. 13千葉市中央区中央3丁目刑法犯認知 年1件・人口1,349人|葭川公園駅 徒歩4分0.03件/100人・年地域平均より93%少ない
  14. 14千葉市美浜区真砂4丁目刑法犯認知 年6件・人口5,144人|検見川浜駅 徒歩6分0.10件/100人・年地域平均より79%少ない
  15. 15千葉市稲毛区黒砂台3丁目刑法犯認知 年1件・人口1,216人|みどり台駅 徒歩12分0.08件/100人・年地域平均より84%少ない
  16. 16千葉市美浜区幸町1丁目刑法犯認知 年10件・人口7,407人|西登戸駅 徒歩9分0.13件/100人・年地域平均より74%少ない
  17. 17千葉市稲毛区稲毛東2丁目刑法犯認知 年1件・人口1,103人|京成稲毛駅 徒歩3分0.08件/100人・年地域平均より83%少ない
  18. 18千葉市花見川区南花園1丁目刑法犯認知 年2件・人口1,761人|新検見川駅 徒歩8分0.11件/100人・年地域平均より77%少ない
  19. 19千葉市中央区新宿1丁目刑法犯認知 年4件・人口2,613人|千葉中央駅 徒歩8分0.14件/100人・年地域平均より70%少ない
  20. 20千葉市中央区蘇我5丁目刑法犯認知 年3件・人口2,030人|蘇我駅 徒歩20分0.14件/100人・年地域平均より70%少ない

あなたの条件で、合う街を探せます

通勤先や家族構成、優先したいことを入れると、千葉市の全ての街があなた専用の点数で並び替わります。

あなたの条件で採点する

ほかのランキング

採点方法について

出典: 警視庁・各道府県警察 犯罪オープンデータ。sonarアプリと同じ客観スコアで順位づけし、実際に住めないエリアなどは除外しています(同じ町は代表1ヶ所のみ)。治安ランキングは犯罪統計の実測値がある町丁目のみが対象で、推定値では順位を付けません。データの詳しい出典・更新時期はプライバシーポリシー・出典一覧をご覧ください。