arrow_back동네 랭킹으로 돌아가기

교토부 살기 좋은 동네 랭킹 TOP20

교토부의 동네를 치안(경찰 오픈데이터)·생활편의·육아·조용함 4개 항목으로 채점하고, 그 평균으로 순위를 매겼어요. 특정 조건에 치우치지 않은 '종합적으로 살기 좋은 동네'예요. TOP20은 우지시(4곳)과 조요시(4곳)에 몰려 있어요.

2026-08-06 업데이트

  1. 1교토시 니시쿄구가타기하라 우지이니시초연간 범죄 0건 · 생활시설 148곳|가쓰라역 도보 18분94치안 99 · 생활편의 100 · 육아 95 · 조용함 83
  2. 2교토시 사쿄구이치조지 니시스기노미야초연간 범죄 0건 · 생활시설 131곳|이치조지역 도보 4분94치안 100 · 생활편의 100 · 육아 96 · 조용함 80
  3. 3교토시 사쿄구슈가쿠인 다카베초연간 범죄 0건 · 생활시설 76곳|다카라가이케역 도보 8분93치안 100 · 생활편의 96 · 육아 90 · 조용함 86
  4. 4교토시 사쿄구난바초연간 범죄 0건 · 생활시설 851곳|산조 게이한역 도보 8분93치안 99 · 생활편의 100 · 육아 100 · 조용함 71
  5. 5우지시마키시마초 모토야시키연간 범죄 6건 · 생활시설 42곳|무카이지마역 도보 14분84치안 82 · 생활편의 91 · 육아 63 · 조용함 100
  6. 6나가오카쿄시나가오카 2초메연간 범죄 2건 · 생활시설 54곳|나가오카텐진역 도보 6분84치안 100 · 생활편의 82 · 육아 76 · 조용함 78
  7. 7우지시고하타 히라오연간 범죄 2건 · 생활시설 40곳|로쿠지조역 도보 23분83치안 100 · 생활편의 53 · 육아 78 · 조용함 100
  8. 8우지시고카쇼 히라노연간 범죄 1건 · 생활시설 27곳|오바쿠역 도보 6분83치안 96 · 생활편의 68 · 육아 83 · 조용함 83
  9. 9우지시고카쇼 가와라즈카연간 범죄 0건 · 생활시설 23곳|오바쿠역 도보 8분82치안 100 · 생활편의 52 · 육아 81 · 조용함 96
  10. 10조요시寺田南寺田연간 범죄 0건 · 생활시설 134곳|나가이케역 도보 25분82치안 60 · 생활편의 96 · 육아 90 · 조용함 83
  11. 11마이즈루시旧舞鶴クレインズコート연간 범죄 0건 · 생활시설 80곳|니시마이즈루역 도보 4분81치안 60 · 생활편의 100 · 육아 89 · 조용함 75
  12. 12조요시데라다연간 범죄 0건 · 생활시설 122곳|조요역 도보 10분79치안 60 · 생활편의 97 · 육아 81 · 조용함 79
  13. 13조요시도노연간 범죄 0건 · 생활시설 60곳|나가이케역 도보 17분79치안 60 · 생활편의 69 · 육아 88 · 조용함 100
  14. 14교타나베시다나베연간 범죄 0건 · 생활시설 112곳|교타나베역 도보 8분79치안 60 · 생활편의 92 · 육아 87 · 조용함 77
  15. 15나가오카쿄시이마자토연간 범죄 0건 · 생활시설 70곳|나가오카텐진역 도보 16분78치안 60 · 생활편의 60 · 육아 91 · 조용함 100
  16. 16야와타시오토코야마 가나부리연간 범죄 0건 · 생활시설 22곳|구즈하역 도보 27분78치안 60 · 생활편의 64 · 육아 86 · 조용함 100
  17. 17마이즈루시祖母谷祖母谷연간 범죄 0건 · 생활시설 17곳|히가시마이즈루역 도보 14분77치안 60 · 생활편의 68 · 육아 79 · 조용함 100
  18. 18조요시히라카와연간 범죄 0건 · 생활시설 47곳|구쓰카와역 도보 3분76치안 60 · 생활편의 74 · 육아 85 · 조용함 86
  19. 19나가오카쿄시가이덴 4초메연간 범죄 6건 · 생활시설 50곳|나가오카텐진역 도보 6분75치안 74 · 생활편의 65 · 육아 86 · 조용함 75
  20. 20교탄고시網野御陵区연간 범죄 0건 · 생활시설 39곳|아미노역 도보 19분75치안 60 · 생활편의 79 · 육아 66 · 조용함 95

나만의 기준으로 동네를 찾을 수 있어요

통근지, 가족 구성, 우선순위를 넣으면 교토부의 모든 동네가 나만의 점수로 다시 정렬돼요.

나만의 기준으로 채점하기

다른 랭킹

채점 방법

출처: 경찰 오픈데이터·OpenStreetMap·각 지자체 오픈데이터. 소나 앱과 같은 객관 점수로 순위를 매기고, 실제로 살 수 없는 구역 등은 제외해요(같은 이름의 동네는 대표 1곳만).자세한 출처·갱신 시기는 개인정보 처리방침·출처 일람을 참고하세요.